Liste der Gymnasien
Stadtwiki Dresden - Freiraum für Ideen und Wissen über Dresden
Dresden hat 26 Gymnasien, darunter 16 in städtischer, neun in freier und eines in Landesträgerschaft:
| Gymnasium (* = freie Trägerschaft) |
Homepage Wikipedia |
Stadtteil | ÖPNV - nächstgeleg. Linien (weitere Linien) |
Unt.-Zeit (1.-7.Std.) |
Profile | Sprachen (als [1/2/3].Fremdsprache) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges.wi. | künstl. | mat.nat | sportl. | sprach. | Arab | Eng | Frz | Gri | Ita | Lat | Pol | Rus | Spa | |||||
| Abendgymnasium | ˙ | Johannstadt | 62 (6) | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||
| St. Benno-Gymnasium* | ˙ ˙ | Pirnaische Vorstadt | 13,82 (1,2,4,6,12) | 7:45-14:30 | X | X | X | 1 | 3 | 2 | 2(a) | AG | ||||||
| Bertolt-Brecht-Gymnasium | ˙ ˙ | Johannstadt | 12,74 (6,4,10) | 7:30-14:15 | X | X | X | 1 | 2 | AG | 23 | 2 | ||||||
| Gymnasium Bühlau | ˙ | Bühlau | 11,61,84 | 8:00-15:00 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Gymnasium Bürgerwiese | ˙ | Seevorstadt | 9,10,11,13,75 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Christliche Schule* | ˙ | Zschachwitz | 6,65,88,89 (S-1) | 8:00-14:50 | X | X | X | 1 | 23 | 2 | ||||||||
| Gymnasium Cotta | ˙ ˙ | Cotta | 1,12,70,80,92,94 | 7:30-14:15 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Marie-Curie-Gymnasium | ˙ ˙ | Pirnaische Vorstadt | 1,2,4,12 (3,7,62) | 8:00-14:35 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Dreikönigschule | ˙ | Äußere Neustadt | 13 (3,6,7,8,11) | 8:00-14:35 | X | X | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Hans-Erlwein-Gymnasium | ˙ | Gruna | 61,85 (1,2,4,10,74) | 7:30-14:30 | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| HOGA-Gymnasium* | ˙ | Leuben | 65 (1,2,6,86,S-1) | 8:15- | X | X | X | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Hülße-Gymnasium | ˙ ˙ | Reick | 9,13,65,74 | 7:30-14:05 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| IBB-Ganztagsgymnasium* | ˙ | Striesen | 6,12,62,74 | 7:30- | ||||||||||||||
| International School* | ˙ | Wilsdruffer Vorstadt | 1,2,4,8,9,11,12,75,94 | (u) | 1 | |||||||||||||
| Gymnasium Klotzsche | ˙ | Klotzsche | 77 (7,72) | 7:45-14:15 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Kreuzgymnasium* | ˙ ˙ | Striesen | 61 (4,10,63) | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | AG | 2 | AG | |||||
| Laborschule* | ˙ ˙ | Gorbitz | 2,6,7 (70,80) | 1 | 2 | |||||||||||||
| Martin-Andersen-Nexö-Gymn. | ˙ ˙ | Striesen | 4,10,74 (12) | 7:30-14:15 | vertieft | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Pestalozzi-Gymnasium | ˙ | Trachenberge | 3,13,81 | 7:25-14:05 | X | X | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Gymnasium Plauen | ˙ ˙ | Plauen | 62,63,85 | 8:00-14:35 | X | X | X | 1 | 23 | 2 | 2 | |||||||
| Romain-Rolland-Gymnasium | ˙ ˙ | Neustadt | 6,11,13 | 8:05-14:35 | vertieft | 1 | 1(b) | 2 | 2 | |||||||||
| Semper-Gymnasium* | ˙ | Südvorstadt | 11,66(9,10,13,61,75) | X | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sportgymnasium | ˙ | Friedrichstadt | 75 | vertieft | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Vitzthum-Gymnasium | ˙ ˙ | Zschertnitz | 11,85 | 7:30-14:15 | X | X | AG | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Freie Waldorfschule* | ˙ | Radeberger Vorstadt | 64 (11) | X | 1 | 1 | ||||||||||||
| Landesmusikgymnasium „Carl Maria von Weber“ |
˙ ˙ | Blasewitz | 61,65 (6,12,63,84) | vertieft | 1 | 2 | ||||||||||||
- (a) … ab 10. Klasse bei Abwahl von Latein
- (b) … französischsprachiger Geographieunterricht im bilingualen Zweig
- (u) … Unterrichtssprache
[Bearbeiten] Rechtliche Grundlagen
Nach § 7 des Sächsischen Schulgesetzes (Fassung vom 16. Juli 2004) ist für ein Gymnasium festgelegt:
- (1) Das Gymnasium vermittelt Schülern mit entsprechenden Begabungen und Bildungsabsichten eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird; es schafft auch Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule.
- (2) Das Gymnasium umfasst die Klassenstufen 5 bis 10 sowie die Jahrgangsstufen 11 und 12, schließt mit der Abiturprüfung ab und verleiht die allgemeine Hochschulreife.
- (3) Am Gymnasium werden besondere Profile eingerichtet.
- (4) Zur Förderung besonders begabter Schüler werden an ausgewählten Gymnasien besondere Bildungswege angeboten.
- (5) Die Klassenstufe 10 des Gymnasiums bildet den Abschluss der Sekundarstufe I und gilt zugleich als Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe. Die gymnasiale Oberstufe umfasst die Jahrgangsstufen 11 und 12. ...
- (6) Das Staatsministerium für Kultus wird ermächtigt, das Nähere zur Ausführung von Absatz 5 durch Rechtsverordnung zu regeln, ...
- (7) Mit der Versetzung von Klassenstufe 10 nach Jahrgangsstufe 11 wird ein dem Realschulabschluss gleichgestellter mittlerer Schulabschluss erworben. ...
[Bearbeiten] Ehemalige Gymnasien
- Fritz-Löffler-Gymnasium, König-Georg-Gymnasium, Staatsgymnasium Dresden-Neustadt, Wettiner Gymnasium, Erich Wustmann Gymnasium
[Bearbeiten] Weblinks
- Gymnasien-Suchseite auf dresden.de
- Rechtliche Grundlagen
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Gymnasien in Dresden”